中文版 | English
PRODUCTS SHOW
Product Description:

型号 吨位
(T)
工作行程
(mm)
作用面积
(cm2)
使用油量
(L)
产品高度
(mm)
伸长高度
(mm)
  RCH-2050   20   50 32.8 0.164 166 216
  RCH-20100   20   100 32.8 0.328 216 266
  RCH-20150   20   150 32.8 0.492 266 316
  RCH-3050   30   50 51.1 0.256 178 238
  RCH-30100   30   100 51.1 0.512 238 288
  RCH-30150   30   150 51.1 0.767 288 338
  RCH-6050   60   50 84.7 0.424 211 261
  RCH-60100   60   100 84.7 0.848 261 311
  RCH-60150   60   150 84.7 1.272 311 361
  RCH-10075   100   75 164.6 1.239 280 330
  RCH-100150   100   150 164.6 2.478 355 505
  RCH-100200   100   200 164.6 3.304 405 455

型号 缸体外径
(Ømm)
缸体内径
(Ømm
)
主轴直径
(Ømm)
柱塞孔径
(Ømm)
进油孔螺纹
(Rc)
突出高度
(mm)
RCH-2050 95 75 55 27 3/8 7
RCH-20100 95 75 55 27 3/8 7
RCH-20150 95 75 55 27 3/8 7
RCH-3050 118 95 70 34 3/8 9
RCH-30100 118 95 70 34 3/8 9
RCH-30150 118 95 70 34 3/8 9
RCH-6050 165 135 100 54 3/8 12
RCH-60100 165 135 100 54 3/8 12
RCH-60150 165 135 100 54 3/8 12
RCH-10075 235 185 145 79 3/8 15
RCH-100150 235 185 145 79 3/8 15
RCH-100200 235 185 145 79 3/8 15

Home | About Us | Products | Contact Us