ÖÐÎİæ | English
PRODUCTS SHOW
Product Description:


Item No. Output
  (T)
Stroke
(mm)
Effactive area
(cm2)
Oil Capacity
  (L)
Height of 
Produce
(mm)
Extended height
(mm)
RMC-051 5 11 4.9 0.0078 43 54
RMC-101 10 11 11.3 0.016 47 58
RMC-201 20 11 22 0.031 52 63
RMC-301 30 12 31.1 0.05 63 75
RMC-501 50 16 56.7 0.113 69 85
RMC-1001 100 16 95 0.211 86 102
RMC-1501 150 18 162.8 0.338 93 111
RMC-2001 200 18 224.2 0.505 100 118

Item No.  Outside
Dia(mm)
Bore Dia
(mm)
Principal Dia(mm)  Thead for input
oil-port
(ZG)
Saddle protrusion
form Plgr
(mm)
Weight
(kg)
RMC-051 51x40 30 25 NPT1/4" 1
RMC-101 81x56 43 38 3/8"-19 2 1.5
RMC-201 100x77 60 53 3/8"-19 2 2.7
RMC-301 115x95 75 63 3/8"-19 2 4.5
RMC-501 138x115 95 85 3/8"-19 2 7
RMC-1001 185x160 130 110 3/8"-19 2 15.7
RMC-1501 234x200 164 144 3/8"-19 2
RMC-2001 274x239 189 169 3/8"-19 2

Home | About Us | Products | Contact Us