中文版 | English
公司产品展示
产品描述:

1.3.5mm低碳钢
2.适用于低碳钢,铝合金,玻璃钢 和塑胶。
3.操作:电动,液压,手工操作。

孔径(实际) 最大低碳钢容量 驱动方式
Φmm mm
5/8"0.625x0.625 15.9x15.9 2.0 14 手动/液压
3/4"0.750x0.750 19.1x19.1 2.0 14 手动/液压
7/8"0.552x0.882 22.4x22.4 2.0 14 手动/液压
1"1.000x1.000 25.4x25.4 2.0 14 手动/液压
1.772x1.772 45.0x45.0 3.5 16 手动/液压
1¹³/16"1.811x1.811 46.0x46.0 3.5 16 液压
2"2.000x2.000 50.8x50.8 3.5 16 液压
2¹¹/16"2.677x2.677 68.0x68.0 3.5 16 液压
3ⁿ/8"3.622x3.622 92.0x92.0 3.5 16 液压
4¹/8"4.125x4.125 104.8x104.8 3.5 16 液压
5.433x5.433 138.0x138.0 2.0 14 液压

首页 | 公司简介 | 产品展示 | 联系我们